Общие сведения:
Контактная информация:
Юридический адрес: 117461, МОСКВА Г, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 95Б, ПОМ 6 ЭТ 1
Телефон:
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7703784986
КПП: 772601001,772801001
ОКПО: 17189094
ОГРН: 1137746161200
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45910000000
Предприятия рядом: ЗАО «ГЕОТИМ», ЗАО ФЦ «АВИАПРОГРАММЫ», ООО «НОРТЭКС ЛТД» — Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20 — Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087706015823
Дата регистрации: 12.09.2018
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 9187748918953
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.09.2018
Видео (кликните для воспроизведения). |
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 773604178777181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №18 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187746735675
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 28.02.2019 по ИНН 7703784986:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2017 | 51 623 000 руб. | 49 769 000 руб. | 1 854 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 27.04.2019 по ИНН 7703784986:
Год | Наименование | Сумма |
2017 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 636 290 руб. |
2017 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 319 750 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 27.04.2019 по ИНН 7703784986:
Результаты работы за 2017 год (по данным
Росстат
):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 6 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 6 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 427 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 177 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1017 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 1621 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1627 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 743 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 753 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 874 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 874 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1627 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 51623 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 49769 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1854 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 1854 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | тыс. руб. | |
Ф2.2350 | Прочие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1854 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 1636 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | 525 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 743 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 743 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2017 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ»‘ зарегистрирована 25 февраля 2013 года по адресу 117461, МОСКВА Г, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 95Б, ПОМ 6 ЭТ 1. Компании был присвоен ОГРН 1137746161200 и выдан ИНН 7703784986. Основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Компанию возглавляет ВАЛУЕВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ. За 2017 год прибыль компании составила 743 тыс. руб.
Добавить организацию в сравнение
Видео (кликните для воспроизведения). |
Здравствуйте! Представляюсь на нашем сайте. Я Василий Логов. Я уже более 8 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.